| 別紙2. 提供料金 【基本サービス】 |
| 表記は全て消費税込の価格です |
| パック名 | サイト作成 パック | お店開設 パック | 販売促進 パック | 商売繁盛 パック |
|---|---|---|---|---|
| 初期料金 | 12,600円 | 28,350円 | 28,350円 | 56,700円 |
| 月額料金 | 6,300円 | 10,500円 | 10,500円 | 18,900円 |
| 【オプションサービス】 |
| 表記は全て消費税込の価格です |
| 機能 | 初期料金 | 月額料金 | |
|---|---|---|---|
| ドメイン名代行申請 | 属性型・地域型JP | 10,500円 | − |
| 汎用JP | 7,350円 | − | |
| gTLD | 6,300円 | − | |
| sTLD | 6,300円 | − | |
| ドメイン名維持管理 | − | 525円 | |
| 指定事業者・レジストラ変更 | 2,100円 | − | |
| 共用SSL | 5,250円 | 1,575円 | |
| 専用SSL対応(*1) | 8,400円 | − | |
| アクセス解析(Urchin) | 2,100円 | 1,050円 | |
| 空メール | 4,725円 | 4,725円 | |
| クーポン&QRコード会員証 | 4,725円 | 3,150円 | |
| アフィリエイト連携 | 6,300円 | 3,150円 | |
| 専用サーバ運用 | 別途ご相談ください | 別途ご相談ください | |
| サイトページ数追加 | 100P毎 | − | 3,150円 |
| 商品点数追加 | 100点毎 | − | 3,150円 |
| ユーザ数追加 | 5000ユーザ毎 | − | 3,150円 |
| メルマガ配信数追加 | 5000通/月毎 | − | 3,150円 |
| *1:別途、サーバ証明書の費用が必要となります。 |