News Releaseニュースリリース
2011クラウド型仮想ホスティングサービス 「SmartFLEX(スマートフレックス)」の提供開始について~「柔軟性」「可用性」「運用性」に優れたお客様専用の仮想プラットフォームを実現~
別紙4. サービスプラン
| HAプラン | シングルプラン | |||
| 物理サーバ | 標準サーバ台数 | 2台 | 1台 | |
| CPU | Xeon 2GHz以上×8コア相当/1台 | |||
| メモリ | 48GB/1台 | |||
| HDD | ― | 物理サーバHDD HDD:SAS (RAID1+ホットスペア) 実効容量:250GB |
||
| ゲストOS | CentOS標準装備(OS持込可能) | |||
| 物理ストレージ | iSCSI 分散型ストレージ <ボリュームストレージタイプ゚> 実効容量3TB(ニアラインSAS) <ハイスペックストレージタイプ゚> 実効容量1.5TB(SAS) |
― | ||
| ネットワーク | コネクティビティ | 共用(アクトスタンバイ) | 共用 | |
| グローバル IPアドレス |
標準3個 | 標準1個 | ||
| 仮想NIC | 最大5個まで拡張可(仮想サーバ毎) | |||
| 仮想ネットワーク | 標準5個 | |||
| 冗長構成 | 物理サーバ゙/ストレージ/ネットワーク冗長構成 | ― | ||
| 運用 監視 |
物理サーバ | 物理サーバ監視、障害時の復旧対応を当社にて実施 (24時間365日対応) |
||
| 仮想マシン | ・監視機能提供(ping監視、ポート監視、リソース監視) ・通知機能提供 ・モニタリング機能提供 ※仮想マシンのオペレーションはお客様にて実施いただきます。 |
|||
※ 料金についてはサービスサイトをご参照ください。
http://www.smartflex.ne.jp/